Стоимость
лицензия CRM Битрикс24 или amoCRM не входит в стоимость ATRealt
Цена за пользователя
Количество пользователей (от) | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 польз-ля в месяц,₽ | 600 | 400 | 300 | 280 | 250 | 230 | 200 | 180 | 160 | 140 |
Цена за 1 польз-ля при оплате на 6 мес.,₽ | 540 | 360 | 270 | 252 | 225 | 207 | 180 | 162 | 144 | 126 |
Цена за 1 польз-ля при оплате на 12 мес.,₽ | 480 | 320 | 240 | 224 | 200 | 184 | 160 | 144 | 128 | 112 |
Цена за подключение парсера 1 мес,₽ | 1500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Цена за подключение парсера г.Москва, 1 мес,₽ | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Итоговая ежемесячная стоимость исходит из количества пользователей сервиса. Расчет производится за одного пользователя.
Состав функционала
Демо бесплатно 3 дня |
Платный тариф от 3 000 ₽ в месяц |
|
---|---|---|
Добавление объявлений | 50 |
без ограничений |
Веб-презентации объекта недвижимости | ✖ | ✓ |
XML-выгрузка объявлений на сайты (Авито, Циан и .т.п.) | ✖ | ✓ |
Интеграция по API Авито, API Циан для получения отчетности и статистики | ✖ | ✓ |
Подключение пользователей | 2 |
без ограничений |
Настройка ролей доступа пользователей | ✓ | ✓ |
Создание подборок из нескольких объявлений | ✓ | ✓ |
Раздел "Комплексы" - добавление ЖК, Коттеджные поселки, Торговые и бизнес-центры | ✖ | ✓ |
Настройка дополнительных полей | ✖ | ✓ |
Подключение парсера | ✖ | ✓ |
Подключение карты Google | ✖ | ✓ |
Подключение телефонии | ✖ | ✓ |
Подключение чатов (Циан, Авито) | ✖ | ✓ |
Бесплатная техническая поддержка | ✖ | ✓ |
Условия оплаты
О парсере
Парсер это робот, который в автоматическом режиме обходит десятки сайтов и собирает новые объявления каждые 2-5 минут.
В стоимости тарифа указано подключение одного региона (области, края, республики, АО).
Дополнительные регионы подключаются по запросу в тех.поддержку.
- от 5 пользователей 1 500 ₽/мес.
- от 10 пользователей 1 000 ₽/мес.
- от 30 пользователей и далее по 500 ₽/мес.
В парсере Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область - это 4 отдельных региона. Стоимость парсера по городу Москва увеличена в 2 раза.
Подробнее о парсереЕсли не оплатили
При нулевом балансе все объекты, фото и настройки хранятся 14 дней.
Экономия
Чем больше пользователей - тем меньше цена за 1 пользователя.
Скидки
Скидка 10% при оплате за 6 месяцев и 20% при оплате на 1 год.
Для юрлиц
Счета и акты по ЭДО. Для получения счета напишите в чат тех.поддержки.